Description
Technical Specifications
| Nominal Size (in.) | 6″ x 35″ |
| Edge Detail | Pressed |
| Finish | Matte |
| Faces | 10 |
| Thickness (mm) | 10mm |
| Lbs/PC | 6.4 |
| Grout Joint Recommendation (in.) | 3/16″ |
* Tile thickness could vary based on size. Larger format tiles will have a higher thickness.
Testing
| Method | Results |
| Abrasion Resistance C1027 | III |
| DCOF AcuTest WET | >0.60 |
| Scratch Hardness MOHS | 7 |
| Breaking Strength C648 | >250 |
| Chemical Resistance C650 | Resistant |
| Stain Resistance | Resistant |
| Water Absorption C372 | <0.5% |
| Shade Variation | V2 |







